总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/12/21
开课形式:
预约开班
上课时段:
白天班
课程人气:
已有 22903 人浏览
授课学校:
上课地址:
南京市十月军校训练基地
咨询电话:
400-168-8684
南京东方西点军事夏令营-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
2016年东方西点冬令营报名表
7天 | 第一期1月24日--1月30日 □ | ||||||||||
10天 | 第一期1月24日--2月2日 □ | ||||||||||
姓名: | 性别: 男□ 女□ | 出生日期: 年 月 日 | |||||||||
年龄: 岁 | 年级/班级: | 家宅: | |||||||||
父亲姓名: | 单位: | 手机: | |||||||||
母亲姓名: | 单位: | 手机: | |||||||||
家庭地址: | |||||||||||
学校地址: | |||||||||||
爱好及特长: | |||||||||||
电子邮件(必填): | |||||||||||
健 康 状 况 | 是否有食物过敏: 无 □ 有 □ 过敏食物: | ||||||||||
是否有药物过敏: 无 □ 有 □ 过敏食物: | |||||||||||
是否有长规用药: 无 □ 有 □ 过敏食物: | |||||||||||
是否有传染病、慢性病:无 □ 有 □ 名 称: | |||||||||||
服 装 尺寸 | √ | 年龄尺码 | 身高尺码(cm) | 单数尺码(号) | 双数尺码(号) | 对照年龄(岁) | 对照身高(cm) | 对照胸围(cm) | 对照腰围(cm) | ||
□ | 6Y-7Y | 120 | 9 | 10 | 6--7 | 60 | 54 | ||||
□ | 8Y-9Y | 130 | 8--9 | 64 | 57 | ||||||
□ | 10Y-11Y | 140 | 15 | 16 | 68 | 61 | |||||
□ | 12Y-13Y | 150 | 72 | 64 | |||||||
□ | 14Y-15Y | 160 | 76 | 66 | |||||||
备注:本人和本人的监护人已详细阅读《2016东方西点青少年军事冬令营报名须知》,同意主办方的活动安排;并申明以上所填各项资料均真实无误。如隐瞒事实出现意外、造成相关后果由自己负责。 家长签字: 2015年 月 日 |
学校简介